تحليل دور حاضنات الاعمال في الحد من مشكلة البطالة في العراق للمدة (2011-2021) مع تقديم رؤية استراتيجية باستخدام التحليل البيئي SWOT
dc.contributor.author | احمد نجيب صالح | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T10:15:16Z | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث الى تحليل معدلات البطالة في العراق وبيان الاسباب التي ادت الى انعدام وجود دور لحاضنات الاعمال في الحد او التقليل من مشكلة البطالة | |
dc.identifier.issn | 2709-6475 | |
dc.identifier.uri | https://ds.uofallujah.edu.iq/handle/123456789/107 | |
dc.relation.ispartofseries | ISSN 2709-6475 | |
dc.title | تحليل دور حاضنات الاعمال في الحد من مشكلة البطالة في العراق للمدة (2011-2021) مع تقديم رؤية استراتيجية باستخدام التحليل البيئي SWOT | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: