العلاقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الأردن لمدة (2015-1980)
dc.contributor.author | أ.م.د. سعد نوري عطا الله | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T08:46:40Z | |
dc.date.issued | 2018-10-20 | |
dc.identifier.uri | https://ds.uofallujah.edu.iq/handle/123456789/266 | |
dc.publisher | مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية | |
dc.subject | عرض النقد المحلي | |
dc.subject | الناتج المحلي الاجمالي | |
dc.title | العلاقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الأردن لمدة (2015-1980) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- العلاقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الأردن منشور - Saad alhamdany.pdf
- Size:
- 751.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: