The impact of money supply (M2) on the gross domestic product in the Iraqi economy for the period (2004-2020)
dc.contributor.author | احمد نجيب صالح | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T09:10:15Z | |
dc.date.issued | 2023-01-30 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى دراسة تطور عرض النقد ) M2 ( وتحليل أثره على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمدة ) 2004 - 2020 ( من خلال بناء نموذج معياري من أجل قياس وتحليل العلاقة بين بعض تطورات عرض النقد والناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمد ة ) 2004 - 2020 (. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج الكمي القائم على القياس الاقتصادي من خلال تطبيق الأساليب القياسية الحديثة إذ تم استخدام منهجية نموذج الانحدار الذاتي الموزع ) ARDL ،) وتم استخدام البيانات الربع سنوية للمدة ) 2004 - 2020 (، أما أهم نتائج البحث التي توصل إليها هي وجود علاقة مباشرة قصيرة وطويلة الأمد بين المتغير المستقل )عرض النقد( والمتغير التابع )الناتج المحلي الاجمالي(. وهذا يعني أن ارتفاع معدلات عرض النقد أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي خلال المدة) 2004 - 2020 ( وتظهر نتائج الاستجابة الطويلة الأجل وجود تأثير طردي إذ يمارس مؤشر عرض النقد تأثير طردي قوي على الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد العراقي في الاجل الطويل للمدة ) 2004 - 2020 ( أي أن زيادة عرض النقود تعمل على زيادة الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة البحث، وأوصى البحث بضرورة تشجيع السياسات التي تحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ف ي الاقتصاد العراقي، لذلك ومن الضروري تفعيل قانون الاستثمار في العراق وتقديم الحوافز لهذا القانون وكذلك التسهيلات المالية والمصرفية لتفعيل الاستثمار في قطاعات البنوك والتأمين والعقارات وبالتالي تحسين دور السياسة النقدية بحيث يكون لهذه دور ملموس إذا يتم توجيهها على النحو الأمثل لتحقيق آثر معنوي ملموس في الناتج المحلي الإجمالي. الكلمات المفتاحية: العراق، عرض النقد، | |
dc.identifier.citation | Ghazi, M. F., & Jasim, M. R. (2023). The impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on accrual quality and its reflection on the efficiency of investment decisions: an applied study on a sample of banks listed in the Iraq Stock Exchange. Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences, 19(62, 1), 1–16. https://doi.org/10.25130/tjaes.19.62.1.1 | |
dc.identifier.issn | 1318-1719 | |
dc.identifier.uri | https://ds.uofallujah.edu.iq/handle/123456789/109 | |
dc.publisher | مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية | |
dc.subject | Standards (IFRS) | |
dc.subject | accrual quality | |
dc.subject | efficiency of investment decisions | |
dc.title | The impact of money supply (M2) on the gross domestic product in the Iraqi economy for the period (2004-2020) | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: